Rozkład jazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2023/2024
W związku z wcześniejszymi ustaleniami w drugim półroczu nastąpią zmiany godzin przyjazdu i odjazdu autobusu szkolnego. (białego)
ZMIANA NASTĄPI OD DNIA 29 STYCZNIA 2024 r.
Przyjazdy
JANÓWEK | 7 : 15 |
RADYCZA | 7 : 18 |
WOLA PACYSKA I | 7 : 20 |
WOLA PACYŃSKA II | 7 : 22 |
ANATOLIN I | 7 : 25 |
ANATOLIN II | 7 : 26 |
PODCZACHY I | 7 : 29 |
PODCZACHY II | 7 : 35 |
REMKI | 7 : 38 |
PODCZACHY III | 7 : 42 |
LUSZYN | 7 : 44 |
KAMIONKA I | 7 : 46 |
KAMIONKA II | 7 : 47 |
ODJAZDY:
I KURS | II KURS | II KURS | IV KURS | |
JANÓWEK | 12 : 40 | 13 : 40 | 14: 30 | 15 : 20 |
RADYCZA | 12 : 43 | 13 : 43 | 14 : 33 | 15 : 23 |
WOLA PACYSKA I | 12 : 45 | 13 : 45 | 14 : 35 | 15 : 25 |
WOLA PACYŃSKA II | 12 : 47 | 13 : 47 | 14 : 37 | 15 : 27 |
ANATOLIN I | 12 : 50 | 13 : 50 | 14 : 40 | 15 : 30 |
ANATOLIN II | 12 : 51 | 13 : 51 | 14 : 41 | 15 : 31 |
PODCZACHY I | 12 : 54 | 13 : 54 | 14 : 44 | 15 : 34 |
PODCZACHY II | 13 : 00 | 14 : 00 | 14 : 50 | 15 : 40 |
REMKI | 13 : 03 | 14 : 03 | 14 : 53 | 15 : 43 |
PODCZACHY III | 13 : 06 | 14 : 06 | 14 : 56 | 15 : 46 |
LUSZYN | 13 : 10 | 14 : 10 | 15 : 00 | 15 : 50 |
KAMIONKA I | 13 : 12 | 14 : 12 | 15 : 02 | 15 : 52 |
KAMIONKA II | 13 : 13 | 14 : 13 | 15 : 03 | 15 : 53 |
Godziny wyżej podanego rozkładu jazdy mogą ulec niewielkiej zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, ilość wsiadających lub wysiadających uczniów w danej miejscowości lub inne nieoczekiwane czynniki za które z góry przepraszamy.
Autobus niebieski (Skrzeszewy i okolice) kursuje bez zmian.