
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina |
| 1. | Cichosz Halina | środa | 1130 – 1230 |
| 2. | Dałek Anna | poniedziałek | 1035 – 1135 |
| 3. | Dołowiec Cezary | poniedziałek | 1325 – 1425 |
| 4. | Dutkowska Natalia | środa | 1130 – 1230 |
| 5. | Fabianowska Jolanta | poniedziałek | 1200– 1300 |
| 6. | Fudała Halina | piątek | 1045 – 1145 |
| 7. | Goliszewska Halina | środa | 1245 – 1345 |
| 8. | Jasińska Ewelina | piątek | 940 – 1040 |
| 9. | Komar Barbara | piątek | 1245 – 1345 |
| 10. | Komar Jarosław | poniedziałek | 900 – 1000 |
| 11. | Krysztofik Agnieszka | środa | 1345 – 1445 |
| 12. | Kucharska Jurek Jolanta | środa | 1425 – 1530 |
| 26. | Kurjata Sylwia | piątek | 1245 – 1345 |
| 13. | Majewska Jolanta | środa | 1040 – 1140 |
| 14. | Oleczek Gawryłow Monika | poniedziałek, piątek | 1500 – 1530, 730 – 800 |
| 15. | Orzechowska Aleksandra | środa | 1400 – 1500 |
| 16. | Pawełkiewicz Patrycja | poniedziałek | 940 – 1040 |
| 17. | Pietrykowska Beata | czwartek | 940 – 1040 |
| 18. | Rachubińska Bożena | środa | 1045 – 1145 |
| 29. | Różycka Ewa | piątek | 845 – 945 |
| 20. | Russek Teresa | czwartek | 940 – 1040 |
| 21. | Rutkowska Ewa | środa | 1445 – 1545 |
| 22. | Skrzyńska Małgorzata | poniedziałek | 940 – 1040 |
| 23. | Stępniak Maria | wtorek | 945 – 1045 |
| 24. | Studzińska Mariola | środa | 1130 – 1230 |
| 25. | Studziński Jacek | czwartek | 1145 – 1245 |
| 27. | Wilińska Nina | poniedziałek | 1040 – 1140 |
