Plan lekcji

TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ 2015/2016

Dni tygodnia Czas trwania lekcji KLASY
IIIA IIIB II I
M. Studzińska M. Stępniak J. Majewska B. Rachubińska
Poniedziałek 1. 800– 845 s wf  dz. s Wf dz. 10 Język polski 9 Język niemiecki
2. 855– 940 11 Język angielski 6 Język angielski 9 Język niemiecki 10 Język polski
3. 950– 1035 10 Język polski 6 Język niemiecki 8/11 Język angielski 9 matematyka
4. 1045– 1130 18 Język niemiecki 10 Język polski s wf 9/11 Język angielski
5. 1145 – 1230 9 Fizyka 18 Historia 6 Matematyka s wf
6. 1245 – 1330 18 Godzina z wych. 8 Religia 6 Godz. z wych. 5 Geografia
7. 1335– 1420 S Wf  chł. s Wf chł. 7 Zaj. artystyczne
8. 1425– 1510 S SKS
Wtorek 1. 800– 845 11 Chemia 5 Geografia s Wf chł. 9 Język niemiecki
2. 855– 940 18 Historia 11 Chemia 8 Język niemiecki 10/9 Język angielski
3. 950– 1035 6 Matematyka 8 Język niemiecki 10 Język polski 9 matematyka
4. 1045– 1130 5 Język niemiecki 10 Język polski 11 Chemia s wf
5. 1145 – 1230 S Wf  dz. / chł. S Wf  dz. / chł 12/9 Informatyka 10 Język polski
6. 1245 – 1330 10 Język polski 6 Matematyka 8/11 Język angielski 7 Zaj. artyst.
7. 1335– 1420 8 Zajęcia tech. 7 Plastyka s Wf dz.
8. 1425– 1510 SKS
Środa 1. 800– 845 S Wf chł S Wf chł. 5 Matematyka
2. 855– 940 7 Matematyka 8 Zaj. techniczne 10 Język polski s Wf dz. chł.
3. 950– 1035 10 Język polski 11 Matematyka s Wf dz. chł 5 Religia
4. 1045– 1130 10/11 Język angielski 10/11 Język angielski 18 Historia 7 Muzyka
5. 1145 – 1230 5 Geografia 10 Język polski 8 Wos 9 Matematyka
6. 1245 – 1330 7 Plastyka 12/9 Informatyka 6 Religia 10 Język polski
7. 1335– 1420 12/9 Informatyka 8 Religia 7 Biologia 10 Godz. z wych.
8. 1425– 1510 8 Religia 11 Wdż
Czwartek 1. 800– 845 7 Matematyka 10 Język polski 5 Geografia 11 Chemia
2. 855– 940 11 Chemia 9 Matematyka 10 Język polski 18 Historia
3. 950– 1035 10 Język polski 11 Chemia s Wf dz. chł. 5 Geografia
4. 1045– 1130 S Wf  dz./chł S Wf  dz./chł 6 Matematyka 10/11 Język angielski
5. 1145 – 1230 7 Biologia 18 Historia 11/9 Język angielski 10 Język polski
6. 1245 – 1330 18 Historia 8 Wos 10 Religia 9 Fizyka
7. 1335– 1420 8 Wos 7 Biologia 9 Fizyka 5 Religia
8. 1425– 1510 11 Wdż 11 Wdż s Wf dz.
Piątek 1. 800– 845 S Wf dz. S Wf dz.
2. 855– 940 6 Matematyka 10 Język polski 7 Biologia 9 Matematyka
3. 950– 1035 8 Eduk. dla bez. 9 Godz. z wych. 11 Matematyka 10 Język polski
4. 1045– 1130 10 Język polski 11 Matematyka 18 Historia 7 Biologia
5. 1145 – 1230 5 Religia 9 Fizyka 10 Język polski 18 Historia
6. 1245 – 1330 10/11 Język angielski 10/11 Język angielski 9 Fizyka 8 Zaj. techniczne
7. 1335– 1420 8 Eduk. dla bez. s Wf chł.
8. 1425– 1510

 

  • Położenie szkoły



  • październik 2024

    pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
Go to Top